상세 정보 |
|||
믹서형: | 균질기 | 재료는 가공처리했습니다: | 플라스틱, 화학, 식량, 의약품 |
---|---|---|---|
방추 속도의 범위: | 1-1400rpm | 중량: | 200KG |
전압: | 220V | 힘: | 45 kw |
차원: | 2.35*1.16*2.38m | 핵심 판매 요소: | 높은 안전성 레벨 |
강조하다: | 45KW 건조 분말 혼합기,녹슬지 않는 건조 분말 혼합기,안정적인 분말 기계 믹서 |
제품 설명
샴푸 제정성 난방 섞는 탱크를 위한 건조한 분말 섞는 기계
생산 설명:
분산 믹서는 액체-액체, 액체-고체 물질을 용해 및 혼합할 수 있습니다.
블레이드의 고속 주행으로 강한 전단, 충돌 및 마찰력이 발생합니다.
녹이는 톱니날은 스테인레스 스틸로 만들어졌습니다.
큰 응력은 응집체를 작은 입자 크기로 분해합니다.
디자인 하이라이트
1. 작업시 용기를 고정할 수 있는 클램프 장치가 있다.
2. 이 기계에는 유압 장치, 안정되어 있는 달리기가 있고, 자주 위아래로 들 수 있습니다.
3. 특별히 제작된 유압실린더는 오일누설이 없는 것을 실현할 수 있습니다.
4. 이 기계는 산업 생산을 위한 재료의 사전 혼합 및 혼합에 적용할 수 있습니다.
5. 속도 제어: 주파수 인버터로 다양한 속도 제어를 실현합니다.
6. 재료와 접촉하는 부분은 SUS304 또는 SS316L입니다.
7. 지지 프레임: Q235-A.
8. 높이 조정: 유압 리프팅 또는 맞춤형.
사양:
모델 | 용량(L) | 전력(kw) | 속도(rpm) | 디스크 직경(mm) | 스트로크(mm) | 수력(kw) |
WDS-2.2 | 100 | 2.2 | 0-1440 | 150 | 700 | 0.55 |
WDS-4 | 200 | 4 | 0-1440 | 200 | 800 | 0.55 |
WDS-7.5 | 400 | 7.5 | 0-1440 | 230 | 900 | 0.75 |
WDS-11 | 500 | 11 | 0-1440 | 250 | 900 | 0.75 |
WDS-15 | 700 | 15 | 0-1440 | 250 | 900 | 0.75 |
WDS-22 | 1000 | 22 | 0-1440 | 350 | 1100 | 1.1 |
WDS-30 | 1500 | 30 | 0-1440 | 400 | 1100 | 1.1 |
WDS-37 | 1800년 | 37 | 0-1440 | 400 | 1600년 | 1.1 |
WDS-45 | 2500 | 45 | 0-1440 | 450 | 1600년 | 1.1 |
WDS-55 | 3000 | 55 | 0-1440 | 500 | 1600년 | 1.1 |
WDS-75 | 4500 | 75 | 0-1200 | 550 | 1800년 | 2.2 |
WDS-90 | 6000 | 90 | 0-960 | 600 | 1800년 | 2 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다